亚冠联赛程
亚冠联赛程列表
亚冠联未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月02日 18:00 | 亚冠联 | 曼谷科技城 | 柔佛南虎 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月05日 19:00 | 亚冠联 | 乌兰巴托野马 | 南华 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月07日 19:00 | 亚冠联 | 乌兰巴托野马 | 桃园领航猿 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月08日 19:00 | 亚冠联 | 乌兰巴托野马 | 新北国王 | 未开始 |
亚冠联已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年05月01日 | 亚冠联 | 德瓦联vs曼谷科技城 | 103-97 |
| 2 | 2026年04月30日 | 亚冠联 | 柔佛南虎vs德瓦联 | 83-70 |
| 3 | 2026年04月26日 | 亚冠联 | 新北国王vs桃园领航猿 | 63-98 |
| 4 | 2026年04月21日 | 亚冠联 | 桃园领航猿vs乌兰巴托野马 | 82-78 |
| 5 | 2026年04月19日 | 亚冠联 | 新北国王vs乌兰巴托野马 | 80-79 |
| 6 | 2026年04月18日 | 亚冠联 | 新北国王vs南华 | 107-99 |
| 7 | 2026年04月17日 | 亚冠联 | 曼谷科技城vs柔佛南虎 | 91-89 |
| 8 | 2026年04月16日 | 亚冠联 | 柔佛南虎vs德瓦联 | 90-87 |
| 9 | 2026年04月16日 | 亚冠联 | 桃园领航猿vs南华 | 99-80 |
| 10 | 2026年04月15日 | 亚冠联 | 德瓦联vs曼谷科技城 | 99-94 |
| 11 | 2026年04月14日 | 亚冠联 | 桃园领航猿vs新北国王 | 110-85 |
| 12 | 2026年04月09日 | 亚冠联 | 南华vs桃园领航猿 | 76-79 |
| 13 | 2026年04月07日 | 亚冠联 | 南华vs新北国王 | 103-82 |
| 14 | 2026年04月06日 | 亚冠联 | 南华vs乌兰巴托野马 | 84-86 |
| 15 | 2026年03月29日 | 亚冠联 | 柔佛南虎vs德瓦联 | 79-91 |
| 16 | 2026年03月28日 | 亚冠联 | 曼谷科技城vs柔佛南虎 | 90-80 |
| 17 | 2026年03月27日 | 亚冠联 | 德瓦联vs曼谷科技城 | 97-77 |
| 18 | 2025年06月14日 | 亚冠联 | 宇都宫皇者vs贝鲁特体育 | 94-93 |
| 19 | 2025年06月13日 | 亚冠联 | 乌兰巴托野马vs迪拜青年国民 | 84-79 |
| 20 | 2025年06月13日 | 亚冠联 | 贝鲁特体育vs迪拜青年国民 | 100-78 |
| 21 | 2025年06月12日 | 亚冠联 | 乌兰巴托野马vs宇都宫皇者 | 71-93 |
| 22 | 2025年06月12日 | 亚冠联 | 广厦vs贝鲁特体育 | 66-102 |
| 23 | 2025年06月11日 | 亚冠联 | 迪拜青年国民vs桃园领航猿 | 92-88 |
| 24 | 2025年06月11日 | 亚冠联 | 马尼拉电气vs乌兰巴托野马 | 78-83 |
| 25 | 2025年06月11日 | 亚冠联 | 塔比亚特vs宇都宫皇者 | 93-94 |
| 26 | 2025年06月10日 | 亚冠联 | 贝鲁特体育vs桃园领航猿 | 99-82 |
| 27 | 2025年06月09日 | 亚冠联 | 宇都宫皇者vs迪拜青年国民 | 105-99 |
| 28 | 2025年06月09日 | 亚冠联 | 塔比亚特vs乌兰巴托野马 | 78-76 |
| 29 | 2025年06月09日 | 亚冠联 | 昌原LG猎隼vs贝鲁特体育 | 76-103 |
| 30 | 2025年06月08日 | 亚冠联 | 马尼拉电气vs宇都宫皇者 | 97-86 |
