英乙射手榜
英乙射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亚伦·德里南 | 斯文登 | 22/4/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 2 | 加泽·卡比亚 | 格林斯比 | 18/1/2 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 3 | 艾萨克·哈钦森 | 切尔滕汉姆 | 16/3/3 | 中场 | 英格兰 |
| 4 | 卡邦戈·齐曼加 | 巴尼特 | 16/1/3 | 前锋 | 英格兰 |
| 5 | 迈克尔·奇克 | 布罗姆利 | 16/3/4 | 前锋 | 英格兰 |
| 6 | 阿拉萨纳·贾塔 | 诺茨郡 | 15/3/0 | 前锋 | 冈比亚 |
| 7 | 卡努 | 沃尔索尔 | 15/2/0 | 前锋 | 塞拉利昂 |
| 8 | 帕特森 | 米尔顿凯恩斯 | 15/8/2 | 前锋 | 苏格兰 |
| 9 | 马修·丹尼斯 | 诺茨郡 | 14/1/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 基兰·格林 | 格林斯比 | 13/6/0 | 中场 | 英格兰 |
| 11 | 尼克·卡班巴 | 布罗姆利 | 13/1/0 | 前锋 | 刚果民主共和国 |
| 12 | 杰克·佩恩 | 科尔切斯特联 | 13/6/4 | 中场 | 英格兰 |
| 13 | 亚历克斯·吉尔比 | 米尔顿凯恩斯 | 12/4/0 | 中场 | 英格兰 |
| 14 | 卡勒姆·斯特德 | 巴尼特 | 12/3/0 | 中场 | - |
| 15 | 李·博尼斯 | 切斯特菲尔德 | 12/2/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 16 | 瑞安·格雷登 | 索尔福德市 | 11/8/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 17 | 凯里斯·约书亚·利斯比 | 科尔切斯特联 | 11/4/0 | 中场 | - |
| 18 | 法布里齐奥·卡韦根 | 布里斯托流浪 | 11/0/0 | 中场 | - |
| 19 | 乔什·马奇 | 克鲁 | 11/6/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 20 | 本·奈特 | 剑桥联 | 11/3/4 | 前锋 | 英格兰 |
| 21 | 哈利·安德森 | 科尔切斯特联 | 10/4/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 22 | 马克·赫尔姆 | 弗利特伍德 | 10/5/1 | 中场 | 英格兰 |
| 23 | 艾里斯.哈里森 | 布里斯托流浪 | 10/2/1 | 前锋 | 威尔士 |
| 24 | 埃姆雷·泰泽尔 | 克鲁 | 10/2/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 25 | 查尔斯·韦尔南 | 格林斯比 | 10/10/3 | 前锋 | 英格兰 |
| 26 | 苏莱·凯凯 | 剑桥联 | 9/3/0 | 前锋 | 塞拉利昂 |
| 27 | 查理·惠特克 | 特兰米尔流浪 | 9/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 28 | 丹尼尔·乌多 | 索尔福德市 | 9/7/1 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 29 | 乔什·戈登 | 巴罗 | 9/0/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 30 | 门德斯-拉昂 | 米尔顿凯恩斯 | 9/4/4 | 前锋 | 危地马拉 |
| 31 | 迈克·丰多·塔卢姆 | 奥尔德姆 | 8/4/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 32 | T.拿罗 | 切斯特菲尔德 | 8/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 33 | 奥利·帕尔默 | 斯文登 | 8/2/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 34 | 哈利·麦基迪 | 克劳利 | 8/3/2 | 前锋 | 英格兰 |
| 35 | 马克·谢尔顿 | 巴尼特 | 8/8/3 | 中场 | 英格兰 |
| 36 | 朱迪·琼斯 | 诺茨郡 | 8/4/3 | 前锋 | 马耳他 |
| 37 | 迪兰·马坎迪 | 切斯特菲尔德 | 7/5/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 38 | 奥马里·帕特里克 | 特兰米尔流浪 | 7/5/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 39 | 亚当·塞尼奥 | 巴尼特 | 7/3/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 40 | 本.汤普森 | 布罗姆利 | 7/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 41 | 安迪-库克 | 格林斯比 | 7/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 42 | 米卡·姆比克 | 科尔切斯特联 | 7/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 43 | 艾萨克·弗莱彻 | 巴罗 | 7/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 44 | 路易斯·阿佩雷 | 剑桥联 | 7/2/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 45 | 沙恩·拉弗里 | 剑桥联 | 7/1/0 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 46 | 泰瑞斯·哈尔 | 诺茨郡 | 7/1/0 | 中场 | 牙买加 |
| 47 | 鲁西安·墨菲 | 米尔顿凯恩斯 | 7/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 48 | 亚伦·普莱斯利 | 沃尔索尔 | 7/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 49 | 凯恩·德拉蒙德 | 奥尔德姆 | 7/1/0 | 中场 | - |
| 50 | 托米·奥莱利 | 克鲁 | 7/11/1 | 中场 | 英格兰 |
| 51 | 布拉德利·德克 | 吉林汉姆 | 7/2/1 | 中场 | 英格兰 |
